| Salariul brut | 900 RON |
| Bonuri de masa | 0 |
| Angajatul plateste la bugetele de stat | 230 RON |
| Salariul net ("salariul in mana") | 670 RON |
| Salariul complet (costul angajatorului cu salariul) | 1153 RON |
| Angajatorul plateste la bugetele de stat | 253 RON |
| Statul colecteaza in total la bugetele de stat | 483 RON | Prin urmare, pentru a ca salariatul sa fie platit cu 670 RON angajatorul cheltuieste 1153 RON. |
Toate sumele detaliate (Fluturasul de salariu)
Sume referitoare la angajat |
|
| Salariul brut | 900 RON |
| Bonuri de masa | 0 |
| Sporuri impozabile | 0 RON | Retineri angajat |
| CAS individual 10.5 % | 95 RON |
| Somaj 0.5 % | 5 RON |
| Asigurari de sanatate 5.5 % | 50 RON |
| Deducere personala functie de baza | 250 RON |
| Impozit pe salariu | 80 RON |
| Sporuri NEimpozabile | 0 RON |
| Salariul net | 670 RON | Sume referitoare la angajator |
Retineri angajator |
|
| CASS 5.2 % | 47 RON |
| Somaj 0.5 % | 5 RON |
| CAS 20.8 % | 187 RON |
| FNUASS 0.85 % | 8 RON |
| Fond de risc si accidente 0.4 % | 4 RON |
| Fond creanţe salariale 0.25 % | 2 RON |
0 comentarii:
Trimiteți un comentariu