| Salariul brut | 800 RON |
| Bonuri de masa | 0 |
| Angajatul plateste la bugetele de stat | 199 RON |
| Salariul net ("salariul in mana") | 601 RON |
| Salariul complet (costul angajatorului cu salariul) | 1024 RON |
| Angajatorul plateste la bugetele de stat | 224 RON |
| Statul colecteaza in total la bugetele de stat | 423 RON | Prin urmare, pentru a ca salariatul sa fie platit cu 601 RON angajatorul cheltuieste 1024 RON. |
Toate sumele detaliate (Fluturasul de salariu)
Sume referitoare la angajat |
|
| Salariul brut | 800 RON |
| Bonuri de masa | 0 |
| Sporuri impozabile | 0 RON | Retineri angajat |
| CAS individual 10.5 % | 84 RON |
| Somaj 0.5 % | 4 RON |
| Asigurari de sanatate 5.5 % | 44 RON |
| Deducere personala functie de baza | 250 RON |
| Impozit pe salariu | 67 RON |
| Sporuri NEimpozabile | 0 RON |
| Salariul net | 601 RON | Sume referitoare la angajator |
Retineri angajator |
|
| CASS 5.2 % | 42 RON |
| Somaj 0.5 % | 4 RON |
| CAS 20.8 % | 166 RON |
| FNUASS 0.85 % | 7 RON |
| Fond de risc si accidente 0.4 % | 3 RON |
| Fond creanţe salariale 0.25 % | 2 RON |
0 comentarii:
Trimiteți un comentariu