| Salariul brut | 700 RON |
| Bonuri de masa | 0 |
| Angajatul plateste la bugetele de stat | 170 RON |
| Salariul net ("salariul in mana") | 530 RON |
| Salariul complet (costul angajatorului cu salariul) | 897 RON |
| Angajatorul plateste la bugetele de stat | 197 RON |
| Statul colecteaza in total la bugetele de stat | 367 RON | Prin urmare, pentru a ca salariatul sa fie platit cu 530 RON angajatorul cheltuieste 897 RON. |
Toate sumele detaliate (Fluturasul de salariu)
Sume referitoare la angajat |
|
| Salariul brut | 700 RON |
| Bonuri de masa | 0 |
| Sporuri impozabile | 0 RON | Retineri angajat |
| CAS individual 10.5 % | 74 RON |
| Somaj 0.5 % | 4 RON |
| Asigurari de sanatate 5.5 % | 39 RON |
| Deducere personala functie de baza | 250 RON |
| Impozit pe salariu | 53 RON |
| Sporuri NEimpozabile | 0 RON |
| Salariul net | 530 RON | Sume referitoare la angajator |
Retineri angajator |
|
| CASS 5.2 % | 36 RON |
| Somaj 0.5 % | 4 RON |
| CAS 20.8 % | 146 RON |
| FNUASS 0.85 % | 6 RON |
| Fond de risc si accidente 0.4 % | 3 RON |
| Fond creanţe salariale 0.25 % | 2 RON |
0 comentarii:
Trimiteți un comentariu