| Salariul brut | 1200 RON |
| Bonuri de masa | 0 |
| Angajatul plateste la bugetele de stat | 322 RON |
| Salariul net ("salariul in mana") | 878 RON |
| Salariul complet (costul angajatorului cu salariul) | 1536 RON |
| Angajatorul plateste la bugetele de stat | 336 RON |
| Statul colecteaza in total la bugetele de stat | 658 RON | Prin urmare, pentru a ca salariatul sa fie platit cu 878 RON angajatorul cheltuieste 1536 RON. |
Toate sumele detaliate (Fluturasul de salariu)
Sume referitoare la angajat |
|
| Salariul brut | 1200 RON |
| Bonuri de masa | 0 |
| Sporuri impozabile | 0 RON | Retineri angajat |
| CAS individual 10.5 % | 126 RON |
| Somaj 0.5 % | 6 RON |
| Asigurari de sanatate 5.5 % | 66 RON |
| Deducere personala functie de baza | 230 RON |
| Impozit pe salariu | 124 RON |
| Sporuri NEimpozabile | 0 RON |
| Salariul net | 878 RON | Sume referitoare la angajator |
Retineri angajator |
|
| CASS 5.2 % | 62 RON |
| Somaj 0.5 % | 6 RON |
| CAS 20.8 % | 250 RON |
| FNUASS 0.85 % | 10 RON |
| Fond de risc si accidente 0.4 % | 5 RON |
| Fond creanţe salariale 0.25 % | 3 RON |
0 comentarii:
Trimiteți un comentariu