| Salariul brut | 1100 RON |
| Bonuri de masa | 0 |
| Angajatul plateste la bugetele de stat | 291 RON |
| Salariul net ("salariul in mana") | 809 RON |
| Salariul complet (costul angajatorului cu salariul) | 1408 RON |
| Angajatorul plateste la bugetele de stat | 308 RON |
| Statul colecteaza in total la bugetele de stat | 599 RON | Prin urmare, pentru a ca salariatul sa fie platit cu 809 RON angajatorul cheltuieste 1408 RON. |
Toate sumele detaliate (Fluturasul de salariu)
Sume referitoare la angajat |
|
| Salariul brut | 1100 RON |
| Bonuri de masa | 0 |
| Sporuri impozabile | 0 RON | Retineri angajat |
| CAS individual 10.5 % | 116 RON |
| Somaj 0.5 % | 6 RON |
| Asigurari de sanatate 5.5 % | 61 RON |
| Deducere personala functie de baza | 240 RON |
| Impozit pe salariu | 108 RON |
| Sporuri NEimpozabile | 0 RON |
| Salariul net | 809 RON | Sume referitoare la angajator |
Retineri angajator |
|
| CASS 5.2 % | 57 RON |
| Somaj 0.5 % | 6 RON |
| CAS 20.8 % | 229 RON |
| FNUASS 0.85 % | 9 RON |
| Fond de risc si accidente 0.4 % | 4 RON |
| Fond creanţe salariale 0.25 % | 3 RON |
0 comentarii:
Trimiteți un comentariu